Kugelfläche unter Berücksichtigung von Kugelkalotten
Bei einem sphärischen Panorama wird ein Teil des Zenits oder des Nadirs oder sogar von beiden weggelassen. Die projizierte Kugeloberfläche (100%) wird also von den Einzelbildern nicht mehr vollständig abgedeckt. Der vertikale Blickwinkel (VFOV) ist kleiner als 90° (bzw. 180°). Es fehlen der Kugel 1 oder 2 Kappen ("Kalotten"), wobei ein Kreisring übrig bleibt.
- Wieviel % der Kugel wird vom verbleibenden Kreisring noch abgedeckt?
- Wieviel % der Kugel fehlen durch die Kugelkalotten?
VFOV Zenithwinkel Höhe Fehlende Fläche (Kappe) Verbleibende Fläche (Ring)
α 2 * α 90° - α 2 *
(90° - α)
h 1 Seite 2 Seiten 1 Seite 2 Seiten
0,0 0 90,0 180 1,000 50,0% 100,0% 50,0% 0,0%
2,5 5 87,5 175 0,956 47,8% 95,6% 52,2% 4,4%
5,0 10 85,0 170 0,913 45,6% 91,3% 54,4% 8,7%
7,5 15 82,5 165 0,869 43,5% 86,9% 56,5% 13,1%
10,0 20 80,0 160 0,826 41,3% 82,6% 58,7% 17,4%
12,5 25 77,5 155 0,784 39,2% 78,4% 60,8% 21,6%
15,0 30 75,0 150 0,741 37,1% 74,1% 62,9% 25,9%
17,5 35 72,5 145 0,699 35,0% 69,9% 65,0% 30,1%
20,0 40 70,0 140 0,658 32,9% 65,8% 67,1% 34,2%
22,5 45 67,5 135 0,617 30,9% 61,7% 69,1% 38,3%
25,0 50 65,0 130 0,577 28,9% 57,7% 71,1% 42,3%
27,5 55 62,5 125 0,538 26,9% 53,8% 73,1% 46,2%
30,0 60 60,0 120 0,500 25,0% 50,0% 75,0% 50,0%
32,5 65 57,5 115 0,463 23,1% 46,3% 76,9% 53,7%
35,0 70 55,0 110 0,426 21,3% 42,6% 78,7% 57,4%
37,5 75 52,5 105 0,391 19,6% 39,1% 80,4% 60,9%
40,0 80 50,0 100 0,357 17,9% 35,7% 82,1% 64,3%
42,5 85 47,5 95 0,324 16,2% 32,4% 83,8% 67,6%
45,0 90 45,0 90 0,293 14,6% 29,3% 85,4% 70,7%
47,5 95 42,5 85 0,263 13,1% 26,3% 86,9% 73,7%
50,0 100 40,0 80 0,234 11,7% 23,4% 88,3% 76,6%
52,5 105 37,5 75 0,207 10,3% 20,7% 89,7% 79,3%
55,0 110 35,0 70 0,181 9,0% 18,1% 91,0% 81,9%
57,5 115 32,5 65 0,157 7,8% 15,7% 92,2% 84,3%
60,0 120 30,0 60 0,134 6,7% 13,4% 93,3% 86,6%
62,5 125 27,5 55 0,113 5,6% 11,3% 94,4% 88,7%
65,0 130 25,0 50 0,094 4,7% 9,4% 95,3% 90,6%
67,5 135 22,5 45 0,076 3,8% 7,6% 96,2% 92,4%
70,0 140 20,0 40 0,060 3,0% 6,0% 97,0% 94,0%
72,5 145 17,5 35 0,046 2,3% 4,6% 97,7% 95,4%
75,0 150 15,0 30 0,034 1,7% 3,4% 98,3% 96,6%
77,5 155 12,5 25 0,024 1,2% 2,4% 98,8% 97,6%
80,0 160 10,0 20 0,015 0,8% 1,5% 99,2% 98,5%
82,5 165 7,5 15 0,009 0,4% 0,9% 99,6% 99,1%
85,0 170 5,0 10 0,004 0,2% 0,4% 99,8% 99,6%
87,5 175 2,5 5 0,001 0,0% 0,1% 100,0% 99,9%
90,0 180 0,0 0 0,000 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
r = 1 h = 1 - sin (α) F1 = 0,5 * h F2 = h F3 = h F4 = 1 - h
- Alle Werte sind für eine Kugel mit r = 1 normiert.
- Aus diesem Grund wird einheitenlos gerechnet und Längen der Größe 1
   der Einfachheit halber nicht in den Formeln aufgeführt.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kugel#Formeln
http://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_cap